Motec Nabenkappe schwarz - altes Logo (Typ K-049 für BMW)
Art.Nr.: K049-schwarz
Hersteller: Motec Wheels
EUR 69,00
inkl. 19 % USt
Billiger gesehen ?
Produktbeschreibung
Eure neuen Motec Felgen haben das neue Logo?
Ihr seid aber Fan vom alten Logo?
Dann sichert Euch noch Kappen mit dem alten Logo für Eure Motec Felgen.
Durchmesser incl. Kappe 65mm / Rückseite der Kappe Typ K-049
Bitte vor Bestellung messen, ob Sie die kleine 60mm oder große Kappe 74mm benötigen, oder diese hier, 65mm nur für BMW mit dem LK5x120.
Inhalt: 4 Stück
Hinweis: Kappen sind auf dem Foto nicht zerkratzt, sondern haben noch eine Schutzfolie drauf.
MOTEC Kappen Übersicht K-049 | |||||||
wheel code | vers. | offs. | cb | pcd | con/ball | cap | |
Radnummer | Ausf. | ET | Nabe | LK | LZ | Keg/Kug | Kappe |
MCR2-10018 | 5G | 24 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-10019 | 5G | 25 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-10020 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-11018 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-11019 | 5G | 45 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-11020 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-8017 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-8018 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-8020 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-8519 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9017 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9018 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9019 | 5G | 27 | 66,5 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9019 | 5G | 40 | 66,5 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9020 | 5G | 25 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9020 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR2-9519 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | conical | K-049 |
MCR3-10018 | 5G | 24 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-10018 | 5G | 40 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-10518 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-10518 | 5G | 40 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-11018 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-8017 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-8018 | 5G | 35 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-8519 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-9017 | 5G | 18 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-9017 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
MCR3-9018 | 5G | 30 | 72,6 | 120 | 5 | concial | K-049 |
Bewertungen